MQ-320/420H模內(nèi)異步模切機(jī)
首頁(yè) - MQ-320/420H模內(nèi)異步模切機(jī)MQ-320/420H模內(nèi)異步模切機(jī)
作者: 來(lái)源: 日期:2018-8-17 9:23:10 人氣:6022

產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | Model | MQ-320H | MQ-420H |
| 最大進(jìn)料寬度 | Max feeding width | 320mm | 420mm |
| 模板面積 | Max size of board | 330*320mm | 440*420mm |
| 模切面積 | Max die cut area | 300(寬)*300(長(zhǎng))mm | 400(寬)*400(長(zhǎng))mm |
| 模切壓力 | Die cut pressure | 10T | 12T |
| 模切速度 | Die cut speed | ≤200次/分 | ≤160次/分 |
| 定位精度 | Precision | ±0.10mm | ±0.10mm |
| 主機(jī)功率 | Main power | 3kw | 4.4kw |
| 外形尺寸 | Diamension | 2500*1550*1900mm | 2650*1500*1900mm |
| 電壓 | Voltage | 380V | 380V |
| 重量 | Weight | 2.2T | 2.8T |
| 總功率 | Total power | 5.5kw | 8kw |
上一個(gè):
MQ-320/420 XY軸雙異步模切機(jī)
下一個(gè):
MQ-320/420H模外異步模切機(jī)









