MQ-520G套位模切機(jī)
首頁(yè) - MQ-520G套位模切機(jī)MQ-520G套位模切機(jī)

| 型號(hào) | Model | MQ-520G |
| 最大進(jìn)料寬度 | Max feeding width | 520mm |
| 模切壓力 | Cutting pressure | 120KN |
| 模切面積 | Cutting area | 520(寬)*400(長(zhǎng))mm |
| 模切速度 | Cutting speed | 80-150次/分 |
| 定位精度 | Position accuracy | ±0.10mm |
| 主機(jī)功率 | Power of main engine | 7.5kw |
| 外形尺寸 | Size | 1720*1600*1900mm |
| 電壓 | Voltage | 380V |
| 重量 | Weight | 3500KG |
| 總功率 | Total power | 10KW |
| 適用刀模 | Tool die | 木板刀、膠板刀、鋼膜 |









